型式 | GSA-200 | FSA-200 | KSA-200 | |
外観 | ||||
危険物の種類別 消防法による貯蔵限度(下記 危険物以外の場合は、お問い合わせください)*1 | ||||
ガソリン | 200ℓ 未満 | - | ||
アルコール | 400ℓ 未満 *2 | - | ||
軽油 | - | 1,000ℓ 未満 *2 | 200ℓ 未満 | |
塗料(第二石油類の場合) | - | 1,000ℓ 未満 *2 | 200ℓ 未満 | |
重油 | - | 2,000ℓ 未満 *2 | 400ℓ 未満 | |
潤滑油(第四石油類の場合) | - | 6,000ℓ 未満 *2 | ||
消防法関連法 規制区分 | 少量危険物貯蔵取扱所 | - | ||
消防法関連法 届出の有無 | 少量危険物貯蔵取扱所設置届 | - | ||
保管量 | 消防法による指定数量未満 *3 | 消防法による指定数量の 1/5未満 *3 | ||
建築面積 | 1.89㎡ | |||
製品重量 | 約635kg | |||
主構造 | 鋼板一体構造 屋根・壁・床 鋼板製 厚さ2.3mm | |||
扉 | 自閉式特定防火設備の防火戸、鍵付 | 特定防火設備の防火戸、鍵付 | ||
油流出防止措置 | 床防油堤高50~70mm、タメマスへの勾配付 | |||
タメマス | 巾300mm×奥行500mm×深さ310mm | |||
排気設備 | 自動強制排気設備(防爆ファン) | 強制排気設備(回転式ベンチレーター) | ||
排気筒 | ○ | |||
スチール棚 | 耐震性スチール製棚、外枠ボルト式 正面側:回転式落下防止バー付、背面側:引掛式落下防止バー付、側面側:落下防止枠付 | |||
消火器 | 第5種消火設備 10型粉末ABC消火器×1本、格納庫付 | - | ||
標識掲示板 | 反射式少量危険物貯蔵取扱所標識掲示板セット | - | ||
静電気除去シート | ○ | - | ||
静電気除去アースボルト | ○ | - | ||
照明 | 庫外扉上屋外照明LED20W ×1灯 | - | ||
外観色 | ライトベージュ マンセル5Y7/1 | |||
資料 | 外形図(PDF) | |||
カタログ |