屋外タンク貯蔵所設置のポイント
型式 | 容量 (L) | 防油提
外形寸法
巾=奥行mm | 直径mm A
(保有空地を含んだ 占有エリア) | 敷地内距離mm B | 法定定期点検
| 危険物取扱者 免許 | ||
灯油・軽油 | 重油 | 灯油・軽油 | 重油 | |||||
HSOT-1 | 980 | 2,500 | 2,937 | 2,937 | 1,778 | 1,778 | ○ | |
HSOT-1.8 | 1,800 | 3,100 | 7,167 | 3,167 | 2,083 | 2,083 | ○ | |
HSOT-2 | 1,980 | 3,100 | 7,167 | 3,167 | 2,254 | 2,254 | ○ | |
HSOT-3 | 3,000 | 3,400 | 7,407 | 2,354 | 2,354 | ○ | ||
HSOT-4 | 4,000 | 3,800 | 7,507 | 2,754 | 2,754 | ○ | ||
HSOT-5 | 5,000 | 4,050 | 7,609 | 2,955 | 2,955 | ○ | ||
HSOT-6 | 6,000 | 4,200 | 7,749 | 2,995 | 2,995 | ○ | ||
HSOT-8 | 8,000 | 4,600 | 7,909 | 3,305 | 3,305 | ○ | ||
HSOT-10 | 9,800 | 5,000 | 7,949 | 3,905 | 3,905 | ○ | ||
HSOT-12 | 12,000 | 5,200 | 8,193 | 3,755 | 3,755 | ○ | ||
HSOT-15 | 15,000 | 5,500 | 8,429 | 3,887 | 3,805 | ○ | ||
HSOT-16 | 16,000 | 5,600 | 8,429 | 3,955 | 3,955 | ○ | ||
HSOT-18 | 18,000 | 5,900 | 8,429 | 4,455 | 4,455 | ○ | ||
HSOT-20 | 19,800 | 6,100 | 8,429 | 4,796 | 4,796 | ○ | ||
HSOT-22 | 22,000 | 6,100 | 8,724 | 4,359 | 4,306 | ○ | ||
HSOT-25 | 25,000 | 6,400 | 8,724 | 4,806 | 4,806 | ○ | ||
HSOT-28 | 28,000 | 6,800 | 8,724 | 5,356 | 5,356 | ○ | ||
HSOT-30 | 30,000 | 6,900 | 8,909 | 5,256 | 5,256 | ○ |
貯蔵液種:危険物第二石油類(灯油・軽油等)・第三石油類(重油等)・第四石油類・動植物油類
保安距離 上図ご参照ください
タンク外面から保安物件外側相互間の水平距離 危政令第11条、第9条
(概要)
(概要)
3m以上・・・特別高圧架空電線7,000V超35,000V以下
5m以上・・・特別高圧架空電線35,000V超
10m以上・・・同一敷地外にある住居
20m以上・・・高圧ガス、液化石油ガスの施設
30m以上・・・学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設
50m以上・・・重要文化財、重要有形民族文化財、史跡、重要美術品等の建造物
5m以上・・・特別高圧架空電線35,000V超
10m以上・・・同一敷地外にある住居
20m以上・・・高圧ガス、液化石油ガスの施設
30m以上・・・学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設
50m以上・・・重要文化財、重要有形民族文化財、史跡、重要美術品等の建造物
敷地内距離 上図ご参照ください
タンク外面から敷地境界線相互間の水平距離 危政令第11条
保有空地 上図ご参照ください
タンク外面から周囲水平距離に確保する空地(但し本タンクに準ずる工作物等は除く) 危政令第11条
構内道路 上図ご参照ください
危規則第22条第2項第6号
法定定期点検
法第14条の3の2、危政令第8条の5、第7条の3
危険物取扱者
免許の種類は、貯蔵する危険物の種類に該当する免許。他 法第13条第3項