地下タンク HTOSF シリーズ
地下タンク HTOSFシリーズ
HTOSF (公共建築設備仕様) シリーズ (二重殻構造 内殻:スチール・外殻:FRP)
製品詳細/図面のダウンロード
設計ご担当の皆様へ
当ホームページの図面はご自由にお使いいただいてかまいません。
購買の方々のお手間を減らすために
可能ならば、仕様書に「ヒイラギ製」と一言付記ください。
型式 | 容量L | タンク寸法mm | 法定定期点検※1 | 危険物取扱者 免許※1 | 図面 | |||
内径 | 全長 | タンク図 | 据付図 *2 直接埋設式 | 据付図
*2 タンク室 | ||||
HTOSF-4 | 4,000 | 1,300 | 3,406 | ○ | ○ | |||
HTOSF-5 | 5,000 | 1,300 | 4,206 | ○ | ○ | |||
HTOSF-6 | 6,000 | 1,400 | 4,346 | ○ | ○ | |||
HTOSF-7 | 7,000 | 1,500 | 4,434 | ○ | ○ | |||
HTOSF-8 | 8,000 | 1,500 | 5,034 | ○ | ○ | |||
HTOSF-10 | 10,000 | 1,600 | 5,542 | ○ | ○ | |||
HTOSF-12 | 12,000 | 1,800 | 5,270 | ○ | ○ | |||
HTOSF-13 | 13,000 | 1,800 | 5,720 | ○ | ○ | |||
HTOSF-15 | 15,000 | 1,800 | 6,520 | ○ | ○ | |||
HTOSF-18 | 18,000 | 1,900 | 7,010 | ○ | ○ | |||
HTOSF-20 | 20,000 | 1,900 | 7,760 | ○ | ○ | |||
HTOSF-25 | 25,000 | 2,000 | 8,748 | ○ | ○ | |||
HTOSF-30 | 30,000 | 2,200 | 8,726 | ○ | ○ |
*1 本タンクが少量危険物タンクとなる場合は、該当しません。
*2 参考図として取扱ください。別に強度等検討願います。