

| 建築物(ボイラー室)1棟を一般取扱所として規制するもの | ||
| 規 制 の 概 要 | ||
| 保安距離 | 必要 | |
| 保有空地 | 3m以上 | |
| 階数制限 | 地階禁止 | |
| 建物構造 | 壁 | 不燃材料(延焼のおそれのある外壁は耐火構造) |
| 柱・梁・階段 | 不燃材料 | |
| 床 | 不燃材料で浸透しない構造、傾斜、貯留設備必要 | |
| 屋根 | 軽量な不燃材料 | |
| 窓、出入口 | 防火設備とし、ガラスを用いる場合は網入ガラス (延焼のおそれのある外壁は、随時開放可能な自閉式特定防火設備、 窓禁止) | |

| 建築物の一部にボイラー室を設け同室を一般取扱所として規制するもの | ||
| 規 制 の 概 要 | ||
| 保安距離 | 不要 | |
| 保有空地 | 不要 | |
| 設置場所 | 建築物内 | |
| 階数制限 | 地階可 | |
| 建物構造 | 壁 | 耐火構造(区画部分は耐火構造(70mm以上のRc造等) かつ出入口以外の開口部禁止 |
| 柱 | 耐火構造 | |
| 梁 | 耐火構造 | |
| 床 | 耐火構造で浸透しない構造、傾斜、貯留設備必要 | |
| 屋根 | 上階無しの場合は、不燃材料。上階有りの場合は、耐火構造 | |
| 窓 出入口 | 特定防火設備、窓禁止 延焼のおそれのある外壁、区画部分は、自閉式特定防火設備 | |

| 平屋建築物内に設置されるボイラー設備を一般取扱所として規制するもの | ||
| 規 制 の 概 要 | ||
| 保安距離 | 不要 | |
| 保有空地 | 設備の周囲3m以上(屋内空地) 屋内空地のとれない部分の壁(出入口以外の開口部禁止)、柱は 耐火構造 | |
| 設置場所 | 不燃材料で造られた建築物内 | |
| 階数制限 | 平屋建 | |
| 建物構造 | 壁 | 不燃材料 区画部分で屋内空地のとれない部分は耐火構造 |
| 柱 | 不燃材料 屋内空地のとれない部分は耐火構造 | |
| 梁 | 不燃材料 | |
| 床 | 不燃材料で排水溝必要 浸透しない構造、傾斜、貯留設備必要 | |
| 屋根 | 不燃材料 | |
| 窓 出入口 | 屋内空地がとれない部分は自閉式の特定防火設備で窓設置禁止 | |

| 建築物の屋上に設置されるボイラー設備を一般取扱所として規制するもの | ||
| 規 制 の 概 要 | ||
| 保安距離 | 不要 | |
| 保有空地 | 設備及び屋外にあるタンクの周囲に設ける囲いの周囲に3m以上 空地のとれない部分の壁は出入口(自閉式の特定防火設備)以外の 開口部禁止、柱は耐火構造 | |
| 設置場所 | 壁・柱・床・梁・屋根が耐火構造の建築物の屋上 | |
| ボイラー設備 | 屋上に固定、キュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納) 周囲に高さ0.15m以上の囲い | |
| ボイラー設備及びタンクの周囲の囲いの内部構造 | 浸透しない構造、傾斜、貯留設備に油水分離装置 | |
| タンク専用室 | 規制有 | |


| ボイラー設置届出書 (火を使用する設備等の設置届出書) *ボイラー1台ごとに必要な場合有 | 少量危険物貯蔵取扱所設置届出書 | 危険物取扱所設置許可申請書 | |
| 適用法令等 | 火災予防条例 | 火災予防条例 | 危険物の規制に関する政令 |
| 対象 | 設置場所の条例により異なる *対象基準は、危険物とは関係なく 熱量等に対するもの | 同一ボイラー室内の 一日あたりのボイラー取扱数量 or 最大オイルタンク実容量 の大なる方が 灯油の場合 200L以上1,000L未満 重油の場合 400L以上2,000L未満 | 同一ボイラー室内の 一日あたりのボイラー取扱数量 or 最大オイルタンク実容量 の大なる方が 灯油の場合 1,000L以上 重油の場合 2,000L以上 |
| 表紙 | 設置場所の条例に定められた様式 | 危険物取扱所設置許可申請書 | |
| 委任状 | 設置者→提出者への委任状 *設置者が提出の場合は不要 | ||
| 構造設備明細書 | 設置場所の条例に定められた様式 *様式無き場合が多い、無き場合は不要 | 一般取扱所構造設備明細書 | |
| 案内図 | ○ 地図コピー等 対象場所を色付 | ||
| 敷地全体図 | ○ 対象ボイラー又はボイラー室等を色付 | ||
| ボイラー室内配置平面図 | ○ ボイラー上・側・前・後方から建築物等迄の寸法 ボイラー固定方法 例:ケミカルアンカーM16×4等 感震器・消火器の位置 | ○ 対象ボイラー、オイル配管等を色付 | |
| ボイラー室立面図 | ○ 煙突の建築物からの離隔距離必要 | ||
| ボイラー室構造図・設備図 | ○ ボイラー室の建物構造が判別できるもの ボイラー室設備(換気設備等)資料 換気計算必要な場合有 ボイラー室内配置平面図と兼用可 | ||
| ボイラー資料(外形図・仕様書等) | ○ | ||
| 付帯設備(タンク・軟水器他)資料 | ○ | ||
| 感震器資料 | ○ 外形図等 | ||
| 消火器資料 | ○ 外形図等 | ||
| 手数料 | 不要 | ○ 許可申請時と完成検査時に法定手数料必要 | |


| ボイラー設置届出書 (火を使用する設備等の設置届出書) *ボイラー1台ごとに必要な場合有 | 少量危険物貯蔵取扱所変更届出書 | 危険物取扱所変更許可及び仮使用承認申請書 | 危険物取扱所変更許可申請書 | |
| 適用法令等 | 火災予防条例 | 火災予防条例 | 危険物の規制に関する政令 | 危険物の規制に関する政令 |
| 対象 | 設置場所の条例により異なる *対象基準は、危険物とは関係なく 熱量等に対するもの | 既設ボイラー室が少量危険物貯蔵取扱所の場合 | 既設ボイラー室が一般取扱所の場合 対象ボイラーの工事期間中(許可証受領後から完成検査証受領迄の期間に同じボイラー室内の他のボイラーを稼働する場合 | 既設ボイラー室が一般取扱所の場合 対象ボイラーの工事期間中(許可証受領後から完成検査証受領迄の期間に同じボイラー室内の他のボイラーを稼働しない場合 |
| 添付書類 | ボイラー設置届等と同添付書類 | 少量危険物貯蔵取扱所設置届出書と同添付書類 | 危険物取扱所設置許可申請書と同添付書類 変更部分の平面図・立面図 但し、変更を行う部分以外の資料は不要 | |
| 工事計画書 工事安全対策書 | △ | △ | ○ | ○ |
| 注意事項 | 廃止ボイラー分の「ボイラー廃止届または火を使用する設備等の廃止届」を提出する場合有 | 少量危険物貯蔵取扱所に関する変更の届出様式がない場合も多く、様式が無い場合は、少量危険物貯蔵取扱所を一旦廃止し設置の手続きを行う場合有 | 許可申請時と完成検査時に法定手数料必要 | |


| 指定数量の倍数 | 許可申請 | 完成検査申請 | ||
| 設置 | 変更 | 設置 | 変更 | |
| 1以上10以下 | ¥39,000 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥9,750 |
| 10を超え50以下 | ¥52,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥13,000 |
| 仮使用申請 | ¥5,400 | |||













| 書類名 | 様式用途 | DownLoad | |||
| 新設時 | 変更時 | ||||
| 仮使用無 | 仮使用有 | ||||
| 危険物設置許可申請書 | ○ | pdf | Word | ||
| 危険物設置許可申請書(記入例) | pdf | Word | |||
| 危険物変更許可申請書 | ○ | pdf | Word | ||
| 危険物変更許可申請書(記入例) | pdf | Word | |||
| 危険物変更許可及び仮使用承認申請書 | ○ | pdf | Word | ||
| 危険物変更許可及び仮使用承認申請書(記入例) | pdf | Word | |||
| 委任状 | △ | △ | △ | pdf | Word |
| 一般取扱所構造設備明細書 | ○ | ○ | ○ | pdf | Word |
| 一般取扱所構造設備明細書(記入例) | pdf | Word | |||
| 屋内タンク貯蔵所構造設備明細書 | △ | △ | △ | pdf | Word |
| 屋内タンク貯蔵所構造設備明細書(記入例)20号タンク | pdf | Word | |||
| 最大数量計算書 | ○ | ○ | ○ | pdf | Word |
| 工事安全対策書 | ○ | pdf | Word | ||
| 工事安全対策書(仮使用用) | ○ | pdf | Word | ||
| 工事計画書 | ○ | ○ | pdf | Word | |
| 危険物完成検査申請書 | ○ | ○ | ○ | pdf | Word |
| 危険物完成検査申請書(記入例) | pdf | Word | |||
| 仮使用承認掲示板(A3) | pdf | Word | |||





| 燃料 | 一日あたりの取扱数量 | 施設名 | 備考 | 該当消防法令 |
| 灯油 | 200L以上1000L未満 | 少量危険物貯蔵取扱所 | 届出が必要な施設 | 火災予防条例 |
| 1000L以上 | 一般取扱所 | 許可が必要な施設 | 危険物の規制に関する政令 | |
| 重油 | 400L以上2000L未満 | 少量危険物貯蔵取扱所 | 届出が必要な施設 | 火災予防条例 |
| 2000L以上 | 一般取扱所 | 許可が必要な施設 | 危険物の規制に関する政令 |

| 保 安 対 象 物 | 保安距離 | ||
| イ | 同一敷地外にある住居 | 10m以上 | |
| ロ | 劇場、映画館等の施設 | 30m以上 | |
| 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等 | |||
| 病院 | |||
| 児童福祉施設 | |||
| 身体障害者社会参加支援施設 | |||
| 保護施設 | |||
| 有料老人ホーム | |||
| 介護老人保健施設等 | |||
| ハ | 重要文化財 | 50m以上 | |
| 重要有形民俗文化財 | |||
| 史跡、重要美術品等の建造物 | |||
| ニ | 高圧ガス、液化石油ガスの施設 | 20m以上 | |
| ホ | 特別高圧架空電線 | 7,000Vを超え35,000V以下 | 3m以上 |
| 35,000Vを超える | 5m以上 | ||


